أسطوانة مكبس
الوصف 1
تحديد
| رقم القطعة | الاستبدال | القطر والشوط | القطر الخارجي | عصا |
| SPA-1510-0750 | القطب الشمالي | 1.75 بوصة × 10.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPA-1512-0750 | القطب الشمالي | 1.75 بوصة × 12.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPF-1510-1000 | فيشر | 1.75 بوصة × 10.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPF-1512-1000 | فيشر | 1.75 بوصة × 12.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPF-2016-1250 | ماير | 2.25 بوصة × 16.00 بوصة | 2.50 بوصة | 2.00" |
| SPM-1506-0625 | ماير | 1.75 بوصة × 6.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPM-1510-0625 | ماير | 1.75 بوصة × 10.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPM-1512-0625 | ماير | 1.75 بوصة × 12.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPM-2012-0625 | الغربي | 2.25 بوصة × 12.00 بوصة | 2.50 بوصة | 2.00" |
| SPW-1506-0750 | الغربي | 1.75 بوصة × 6.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPW-1508-0750 | الغربي | 1.75 بوصة × 8.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPW-1510-0750 | الغربي | 1.75 بوصة × 10.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPW-1510-1000 | الغربي | 1.75 بوصة × 10.00 بوصة | 2.00" | 1.50 بوصة |
| SPW-2006-0750 | الغربي | 2.25 بوصة × 6.00 بوصة | 2.50 بوصة | 2.00" |
| SPW-2010-1000 | الغربي | 2.25 بوصة × 10.00 بوصة | 2.50 بوصة | 2.00" |
| SPW-2016-1000 | الغربي | 2.25 بوصة × 16.00 بوصة | 2.50 بوصة | 2.00" |


محراث


جرافة ذات عجلات





