أسطوانة تلسكوبية خماسية المراحل
الوصف 1
تحديد
| غرض | طراز WT | منصة | القطر الخارجي | أبعاد التركيب (أ) | ج | سكتة دماغية | أقصى ضغط تشغيل | الوزن (بالرطل) |
| عرض فردي | WST 8-5-169 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 49.37" | 9.45 بوصة | 168.35" | 3626PSI | 465 |
| عرض فردي | WST 8-5-190 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 53.9 بوصة | 9.45 بوصة | 189.01" | 3626PSI | 509 |
| عرض فردي | WST 8-5-200 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 56.08" | 9.45 بوصة | 198.85" | 3626PSI | 520 |
| عرض فردي | WST 8-5-220 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 59.8 بوصة | 9.45 بوصة | 222.48" | 3626PSI | 567 |
| عرض فردي | WST 8-5-232 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 61.77 بوصة | 9.45 بوصة | 232.32" | 3626PSI | 582 |
| عرض فردي | WST 8-5-250 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 68.07 بوصة | 9.45 بوصة | 252" | 3191PSI | 631 |
| عرض فردي | WST 8-5-265 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 69.65 بوصة | 9.45 بوصة | 269.72" | 2756PSI | 666 |
| عرض فردي | WST 8-5-280 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 71.22 بوصة | 9.45 بوصة | 279.57" | 2466 رطل لكل بوصة مربعة | 590 |
| التمثيل المزدوج | WDT 8-5-169 PP00 | 5 | 8.46 بوصة | 49.37" | 9.45 بوصة | 168.35" | 3626PSI | 465 |
| التمثيل المزدوج | WDT 8-5-200 PP01 | 5 | 8.46 بوصة | 56.08" | 9.45 بوصة | 198.85" | 3626PSI | 520 |
| التمثيل المزدوج | WDT 8-5-220 PP02 | 5 | 8.46 بوصة | 59.8 بوصة | 9.45 بوصة | 222.48" | 3626PSI | 567 |
| التمثيل المزدوج | WDT 8-5-250 PP03 | 5 | 8.46 بوصة | 68.07 بوصة | 9.45 بوصة | 252" | 3191PSI | 631 |



محراث


جرافة ذات عجلات



